Hamburger Kaç Kalori

1 Hamburger kaç kalori ve ayrıca Hamburger kalori oranı, Hamburger besin değeri ve de Hamburger menü kaç kalori etmektedir gibi soruların cevaplarından önce Hamburger hakkında birkaç bilgi paylaşalım.
Hamburger Kilo Aldırır mı? Diyette Hamburger Yenir mi?
Herkesin severek yediği ve birçok çeşidi olan hamburger yüksek kalorili bir besindir. Çok tüketildiğinde size kilo olarak dönmesi mümkündür. Diyet yaparken hamburger yenilmesine tavsiye edilmez. Belki diyet hamburger çeşitleri tüketilebilinir.
Ev Yapımı Hamburger Kaç Kalori
Ev yapımı hamburger kilo aldırır mı?
Gramaj ve malzeme miktarı, ayrıca yoğunluğuna göre değişkenlik gösterecektir. Temel malzeme ve minimum boyutlarda hazırlanacak ev yapımı hamburger kalori yönünden yine de yüksek olacaktır. Bundan dolayı tüketirken dikkatli olması tavsiye edilir.
1 Adet Hamburger Ekmeği Kaç Kalori?
1 adet hamburger ekmeği ağırlık olarak ortalama 50 gramdır. 1 adet hamburger ekmeği yaklaşık 145 kaloriye eşittir. 100 gram hamburger ekmeği 290 kaloriye denk gelecektir.
1 Hamburger Menü Kaç Kalori

Ürün Adı-Boyut-Adet | Enerji (kcal) | Protein (g) | K.hidrat (g) | Yağ (g) | Sodyum (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Whopper | 675,47 | 26,16 | 53,84 | 39,81 | 1122,75 |
Rodeo Whopper | 890,10 | 34,54 | 68,34 | 53,75 | 1572,68 |
Double Whopper | 903,47 | 42,66 | 53,84 | 57,81 | 1153,73 |
Triple Whopper | 1131,47 | 59,40 | 58,97 | 77,13 | 817,94 |
Whopper Jr. | 349,38 | 14,09 | 34,63 | 19,43 | 506,53 |
Planty Whopper | 580,51 | 24,01 | 56,72 | 28,45 | 1212,14 |
Mangalda Izgara Tavuk | 773,54 | 35,95 | 65,09 | 41,25 | 1875,63 |
BK Kral Burger | 640,78 | 29,40 | 34,92 | 41,95 | 671,32 |
Etli Master Burger | 843,66 | 43,25 | 50,09 | 53,00 | 864,39 |
Tavuklu Master Burger | 662,69 | 29,26 | 58,86 | 33,65 | 793,02 |
Tavuklu Barbekü Brioche | 715,97 | 32,59 | 77,11 | 33,91 | 1709,48 |
Etli Barbekü Brioche | 767,57 | 32,11 | 62,36 | 46,34 | 1245,01 |
BK Steakhouse Burger | 815,94 | 32,58 | 57,60 | 50,50 | 1915,88 |
Köfteburger | 325,84 | 12,14 | 28,91 | 18,29 | 3031,62 |
Double Köfteburger | 460,30 | 22,09 | 29,10 | 28,66 | 5758,20 |
Texas Smokehouse Burger | 789,16 | 45,01 | 55,65 | 43,12 | 2279,10 |
Double Texas Smokehouse Burger | 1111,80 | 68,06 | 56,04 | 68,53 | 2726,07 |
Klasik Gurme Tavuk | 712,20 | 26,14 | 67,49 | 37,81 | 1352,92 |
Spicy Gurme Tavuk | 647,24 | 26,34 | 68,11 | 30,14 | 1605,88 |
Big King | 600,69 | 28,71 | 43,59 | 34,89 | 821,14 |
Big King XXL | 1032,09 | 55,71 | 52,19 | 67,07 | 1810,17 |
Double Big King | 817,37 | 46,07 | 44,58 | 50,61 | 883,27 |
Big King Jr | 491,93 | 26,12 | 30,11 | 29,80 | 671,13 |
Hamburger | 263,40 | 13,86 | 28,92 | 10,56 | 469,39 |
Cheeseburger | 313,09 | 17,16 | 29,68 | 14,27 | 697,31 |
Double Cheeseburger | 465,04 | 29,06 | 29,88 | 25,78 | 935,44 |
Etli Barbekü Deluxe Burger | 444,76 | 18,53 | 34,86 | 26,69 | 721,05 |
Tavuklu Barbekü Deluxe Burger | 425,63 | 10,36 | 39,86 | 25,28 | 690,25 |
Mega Double Cheeseburger | 929,64 | 55,38 | 52,61 | 55,76 | 1928,53 |
Bean Burger | 533,15 | 18,76 | 69,69 | 19,90 | 1517,75 |
Fish Royale | 555,39 | 17,64 | 47,95 | 28,82 | 688,48 |
Chicken Royale | 612,44 | 23,12 | 50,91 | 35,28 | 1299,37 |
King Chicken | 471,34 | 20,35 | 38,21 | 26,80 | 841,39 |
Double King Chicken | 599,76 | 33,66 | 41,24 | 33,80 | 1219,82 |
Tavukburger | 448,00 | 16,62 | 35,10 | 26,82 | 1258,94 |
Whopper menü kaç kalori?
Bir whopper hamburger ortalama 675 kaloridir. Menüde ile birlikte gelen orta boy bir patates ise 340 kalori ve içecek ise 170 kaloridir. Toplam olarak bir adet whopper menü toplam kalorisi ortalama 1.200 kaloriye denk gelecektir.
1 adet hamburger köftesi kaç kalori?

1 adet hamburger köftesi (100 gramlık) ortalama olarak 65 kaloriye eşittir.
1 Hamburger Kaç Kalori ?
1 adet hamburger (190 gram) içinde yaklaşık 315 kalori bulunmaktadır.
Hamburger Besin Değeri ve Hamburger Kalori Oranı:
Besin Değerleri | 1 adet (190 Gram) | |
---|---|---|
Kalori | 315 kcal | |
Karbonhidrat | 37,80 g | |
Lif | 3,05 g | |
Protein | 13,35 g | |
Yağ | 11,60 g | |
Kolesterol | 52,7 mg | |
A Vitamini | 119,90 IU | |
C Vitamini | 11,45 mg | |
Demir | 2,5 mg | |
Kalsiyum | 48 mg | |
Potasyum | 330 mg | |
Yukarıdaki tablodaki veriler yaklaşık verilerdir.
Hamburger Tarif Önerileri